iShares Sommario
| iShares Panoramica dei prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Tipo di prodotto | Domicilio | Ticker | Val di base | TER% | Patrimonio totale (000) | Data | |
| iShares Barclays $ Treasury Bond 1-3 | ETF | Irlanda | IBTS | USD | 0,200 | 1.333.151 | 132,26 | 16/05/13 |
| iShares Barclays $ Treasury Bond 7-10 | ETF | Irlanda | IBTM | USD | 0,200 | 474.958 | 199,56 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 1-3 | ETF | Irlanda | IBGS | EUR | 0,200 | 811.928 | 141,45 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 | ETF | Irlanda | IBGZ | EUR | 0,200 | 31.653 | 143,88 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 15-30 | ETF | Irlanda | IBGL | EUR | 0,200 | 93.273 | 179,37 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 3-5 | ETF | Irlanda | IBGX | EUR | 0,200 | 1.052.633 | 158,05 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 5-7 | ETF | Irlanda | IBGY | EUR | 0,200 | 106.937 | 144,51 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 | ETF | Irlanda | IBGM | EUR | 0,200 | 232.768 | 181,85 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Treasury Bond | ETF | Irlanda | SEGA | EUR | 0,200 | 408.123 | 110,75 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 | ETF | Irlanda | IEGE | EUR | 0,200 | 61.076 | 100,93 | 16/05/13 |
| iShares Barclays Italy Treasury Bond | ETF | Irlanda | IITB | EUR | 0,200 | 325.238 | 140,19 | 16/05/13 |
| iShares eb.rexx® Money Market (DE) | ETF | Germania | EXVM | EUR | 0,130 | 517.072 | 86,76 | 17/05/13 |
| iShares FTSE UK All Stocks Gilt | ETF | Irlanda | IGLT | GBP | 0,200 | 764.791 | 11,77 | 16/05/13 |
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
