iShares Sommario
| iShares Panoramica dei prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Tipo di prodotto | Domicilio | Ticker | Val di base | TER% | Patrimonio totale (000) | Data | |
| iShares FTSE China 25 | ETF | Irlanda | FXC | USD | 0,740 | 1.008.450 | 107,28 | 16/05/13 |
| iShares MSCI Brazil | ETF | Irlanda | IBZL | USD | 0,740 | 757.033 | 43,76 | 16/05/13 |
| iShares MSCI Korea | ETF | Irlanda | IKOR | USD | 0,740 | 624.382 | 36,73 | 16/05/13 |
| iShares MSCI Russia Capped Swap | ETF | Irlanda | RUSS | USD | 0,740 | 21.026 | 24,57 | 16/05/13 |
| iShares MSCI Taiwan | ETF | Irlanda | ITWN | USD | 0,740 | 331.396 | 35,25 | 16/05/13 |
| iShares MSCI Turkey | ETF | Irlanda | ITKY | USD | 0,740 | 334.552 | 48,49 | 16/05/13 |
| iShares S&P CNX Nifty India Swap | ETF | Irlanda | NFTY | USD | 0,850 | 61.594 | 22,55 | 16/05/13 |
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
