iShares Sommario
| iShares Panoramica dei prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Tipo di prodotto | Domicilio | Ticker | Val di base | TER% | Patrimonio totale (000) | Data | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | ETF | Irlanda | IAPD | USD | 0,590 | 581.964 | 35,92 | 16/05/13 |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) | ETF | Germania | EXX5 | USD | 0,310 | 258.676 | 47,90 | 17/05/13 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | ETF | Irlanda | IDVY | EUR | 0,400 | 363.086 | 16,58 | 16/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irlanda | IASP | USD | 0,590 | 334.643 | 27,89 | 16/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irlanda | IWDP | USD | 0,590 | 2.878.526 | 24,52 | 16/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irlanda | IUSP | USD | 0,400 | 737.482 | 26,34 | 16/05/13 |
| iShares FTSE UK Dividend Plus | ETF | Irlanda | IUKD | GBP | 0,400 | 627.295 | 8,86 | 16/05/13 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | ETF | Germania | EXSH | EUR | 0,310 | 112.502 | 13,98 | 17/05/13 |
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
