iShares Sommario
| iShares Panoramica dei prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Tipo di prodotto | Domicilio | Ticker | Val di base | TER% | Patrimonio totale (000) | Data | |
| iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | ETF | Irlanda | INFR | USD | 0,650 | 341.279 | 23,77 | 16/05/13 |
| iShares S&P Emerging Market Infrastructure | ETF | Irlanda | IEMI | USD | 0,740 | 134.555 | 24,46 | 16/05/13 |
| iShares S&P Global Clean Energy | ETF | Irlanda | INRG | USD | 0,650 | 126.929 | 5,20 | 16/05/13 |
| iShares S&P Global Timber & Forestry | ETF | Irlanda | WOOD | USD | 0,650 | 102.850 | 18,70 | 16/05/13 |
| iShares S&P Global Water | ETF | Irlanda | IH2O | USD | 0,650 | 233.843 | 29,23 | 16/05/13 |
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
